Характеристики
Модель | VP05 | VP07 | VP09 | VP12 | VP15 |
---|---|---|---|---|---|
Стерео 8 ОМ | 2×550 Вт | 2×750 Вт | 2×950 Вт | 2×1250 Вт | 2×1550 Вт |
Стерео 4 ОМ | 2×780 Вт | 2×1050 Вт | 2×1350 Вт | 2×1850 Вт | 2×2400 Вт |
КНИ: | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% |
Частотный отклик: | 20 Гц–20 кГц, +1/-1 дБ | 20 Гц–20 кГц, +1/-1 дБ | 20 Гц–20 кГц, +1/-1 дБ | 20 Гц–20 кГц, +1/-1 дБ | 20 Гц–20 кГц, +1/-1 дБ |
Сигнал / шум: | > 110 дБ | ≥100 дБ | ≥100 дБ | ≥100 дБ | ≥100 дБ |
Усиление напряжения: | X33 | X39 | X44 | X49 | X56 |
Входная чувствительность: | +8 дБн | +8 дБн | +8 дБн | +8 дБн | +8 дБн |
Максимальный входной уровень: | +16 дБн | +16 дБн | +16 дБн | +16 дБн | +16 дБн |
Входной разъем гнездо: | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR |
Входной импеданс: | 20 кОм (балансный) / 10 кОм (линейный) | 20 кОм (балансный) / 10 кОм (линейный) | 20 кОм (балансный) / 10 кОм (линейный) | 20 кОм (балансный) / 10 кОм (линейный) | 20 кОм (балансный) / 10 кОм (линейный) |
Коэффициент демпфирования: | ≥200:1 | ≥250:1 | ≥250:1 | ≥300:1 | ≥300:1 |
Выходной разъем: | Neutrik® Speakon | Neutrik® Speakon | Neutrik® Speakon | Neutrik® Speakon | Neutrik® Speakon |
Напряжение питания: | ~ 220–230 В, 50 Гц | ~ 220–230 В, 50 Гц | ~ 220–230 В, 50 Гц | ~ 220–230 В, 50 Гц | ~ 220–230 В, 50 Гц |
Цвет: | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Размеры (Ш × В × Г): | 483мм × 88мм × 305мм | 483мм × 88мм × 370мм | 483мм × 88мм × 370мм | 483мм × 88мм × 426мм | 483мм × 88мм × 426мм |
Вес: | 15,5 кг | 19 кг | 21 кг | 23 кг | 24 кг |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
DSP
Точность цифровой обработки сигналов: | 24-разрядная, частота дискретизации 96 кГц | 24-разрядная, частота дискретизации 96 кГц | 24-разрядная, частота дискретизации 96 кГц | 24-разрядная, частота дискретизации 96 кГц | 24-разрядная, частота дискретизации 96 кГц |
Диапазон усиления: | OFF, от -40 дБ до +6 дБ | OFF, от -40 дБ до +6 дБ | OFF, от -40 дБ до +6 дБ | OFF, от -40 дБ до +6 дБ | OFF, от -40 дБ до +6 дБ |
Параметрический эквалайзер: | входной канал с 15-сегментной параметрической коррекцией, выходной канал с 10-сегментной параметрической коррекцией | входной канал с 15-сегментной параметрической коррекцией, выходной канал с 10-сегментной параметрической коррекцией | входной канал с 15-сегментной параметрической коррекцией, выходной канал с 10-сегментной параметрической коррекцией | входной канал с 15-сегментной параметрической коррекцией, выходной канал с 10-сегментной параметрической коррекцией | входной канал с 15-сегментной параметрической коррекцией, выходной канал с 10-сегментной параметрической коррекцией |
Тип коррекции: | параметрический эквалайзер (PEQ), высокочастотный шельфовый фильтр (Hi-shelf), низкочастотный шельфовый фильтр (Lo-shelf), | параметрический эквалайзер (PEQ), высокочастотный шельфовый фильтр (Hi-shelf), низкочастотный шельфовый фильтр (Lo-shelf), | параметрический эквалайзер (PEQ), высокочастотный шельфовый фильтр (Hi-shelf), низкочастотный шельфовый фильтр (Lo-shelf), | параметрический эквалайзер (PEQ), высокочастотный шельфовый фильтр (Hi-shelf), низкочастотный шельфовый фильтр (Lo-shelf), | параметрический эквалайзер (PEQ), высокочастотный шельфовый фильтр (Hi-shelf), низкочастотный шельфовый фильтр (Lo-shelf), |
Диапазон усиления: | -30 дБн~+12 дБн, с переменным значением Q, частоту можно определить, | -30 дБн~+12 дБн, с переменным значением Q, частоту можно определить, | -30 дБн~+12 дБн, с переменным значением Q, частоту можно определить, | -30 дБн~+12 дБн, с переменным значением Q, частоту можно определить, | -30 дБн~+12 дБн, с переменным значением Q, частоту можно определить, |
БИХ-фильтр: | ВЧ/НЧ: 20 Гц–20 кГц, | ВЧ/НЧ: 20 Гц–20 кГц, | ВЧ/НЧ: 20 Гц–20 кГц, | ВЧ/НЧ: 20 Гц–20 кГц, | ВЧ/НЧ: 20 Гц–20 кГц, |
Фильтр Баттерворта: | 6/12/24/36/48 дБ на октаву | 6/12/24/36/48 дБ на октаву | 6/12/24/36/48 дБ на октаву | 6/12/24/36/48 дБ на октаву | 6/12/24/36/48 дБ на октаву |
Фильтр Линквица-Райли: | 12/24/36/48 дБ на октаву | 12/24/36/48 дБ на октаву | 12/24/36/48 дБ на октаву | 12/24/36/48 дБ на октаву | 12/24/36/48 дБ на октаву |
Фильтр Бесселя: | 12/24/36/48 дБ на октаву, | 12/24/36/48 дБ на октаву, | 12/24/36/48 дБ на октаву, | 12/24/36/48 дБ на октаву, | 12/24/36/48 дБ на октаву, |
КИХ-фильтр: | проходной фильтр, фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой фильтр, полосно-заграждающий фильтр | проходной фильтр, фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой фильтр, полосно-заграждающий фильтр | проходной фильтр, фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой фильтр, полосно-заграждающий фильтр | проходной фильтр, фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой фильтр, полосно-заграждающий фильтр | проходной фильтр, фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой фильтр, полосно-заграждающий фильтр |
Пороговый шумоподавитель: | пусковой порог: -100~-50 дБн, время пуска: 1~100 мс, | пусковой порог: -100~-50 дБн, время пуска: 1~100 мс, | пусковой порог: -100~-50 дБн, время пуска: 1~100 мс, | пусковой порог: -100~-50 дБн, время пуска: 1~100 мс, | пусковой порог: -100~-50 дБн, время пуска: 1~100 мс, |
Предел выходного напряжения: | -25~+20 дБн, время пуска: 1~100 мс, коэффициент сжатия: 1~100 | -25~+20 дБн, время пуска: 1~100 мс, коэффициент сжатия: 1~100 | -25~+20 дБн, время пуска: 1~100 мс, коэффициент сжатия: 1~100 | -25~+20 дБн, время пуска: 1~100 мс, коэффициент сжатия: 1~100 | -25~+20 дБн, время пуска: 1~100 мс, коэффициент сжатия: 1~100 |
Скорость высвобождения: | Atk x 2~Atk x 10, точка плавного загиба: 0~10, | Atk x 2~Atk x 10, точка плавного загиба: 0~10, | Atk x 2~Atk x 10, точка плавного загиба: 0~10, | Atk x 2~Atk x 10, точка плавного загиба: 0~10, | Atk x 2~Atk x 10, точка плавного загиба: 0~10, |
Задержка: | задержка на входном канале 10 мс, задержка на выходном канале 25 мс, точность шага – 0,01 мс,Фаза: 0° или 180°, | задержка на входном канале 10 мс, задержка на выходном канале 25 мс, точность шага – 0,01 мс,Фаза: 0° или 180°, | задержка на входном канале 10 мс, задержка на выходном канале 25 мс, точность шага – 0,01 мс,Фаза: 0° или 180°, | задержка на входном канале 10 мс, задержка на выходном канале 25 мс, точность шага – 0,01 мс,Фаза: 0° или 180°, | задержка на входном канале 10 мс, задержка на выходном канале 25 мс, точность шага – 0,01 мс,Фаза: 0° или 180°, |
Управляющее ПО: | LAXCON | LAXCON | LAXCON | LAXCON | LAXCON |
Способы доставки:
- Самовывоз из нашего офиса
- Доставка до любой транспортной компании в Москве
- Доставка до дверей клиента
Условия, доставки, обговариваются, с менеджером.
Срок доставки по Москве и Московской Области, если товар в наличии: от 1 до 5 рабочих дней.
(В зависимости от загруженности курьерских служб и наличия товара на складе.)
Срок доставки, если товар под заказ: от 2 до 12 недель.
Получение товара
Проверьте, на предмет соответствия заказу, отсутствие механических повреждений упаковки, комплектности, наличию документации.
Курьерская доставка, не предусматривает тестирование товара и ожидание экспедитора, по следующим причинам:
- Большинство технически сложных товаров требует предварительного Вашего ознакомления с руководством по эксплуатации
- В зимнее время немедленное включение электронной техники, является нарушением условий эксплуатации.
Важно!
При получении товара, юридическим лицом, представитель в обязательном порядке должен иметь при себе оригинал доверенности на право получения товара и паспорт.
Если представитель компании при получении: директор/генеральный директор, то печать и паспорт.